Aragon est comme ça > Huesca > Castejon de Sos
| Censo | Prov. Huesca | Castejon de Sos |
|---|---|---|
| 2025 | 229.998 | - |
| 2024 | 228.519 | - |
| 2023 | 226.878 | - |
| 2022 | 225.199 | 764 |
| 2021 | 223.995 | - |
| 2020 | 222.767 | - |
| 2019 | 220.996 | - |
| 2018 | 220.653 | - |
| 2017 | 220.749 | - |
| 2016 | 221.495 | - |
| 2015 | 222.677 | - |
| 2014 | 223.702 | - |
| 2013 | 224.776 | - |
| 2012 | 225.821 | - |
| 2011 | 226.596 | - |
| 2010 | 228.566 | - |
| 2009 | 228.409 | - |
| 2008 | 225.271 | 771 |
| 2007 | 220.107 | 738 |
| 2006 | 218.023 | 733 |
| 2005 | 215.864 | 755 |
| 2004 | 212.901 | 731 |
| 2003 | 211.286 | 679 |
| Censo | Provincia Huesca | Castejón de Sos |
|---|---|---|
| 1991 | 218.897 | 466 |
| 1981 | 219.813 | 403 |
| 1970 | 222.238 | 459 |
| 1960 | 233.543 | 603 |
| 1950 | 236.232 | 693 |
| 1940 | 231.647 | 653 |
| 1930 | 242.958 | 630 |
| 1920 | 250.508 | 722 |
| 1910 | 248.257 | 742 |
| 1900 | 244.867 | 708 |
Source: Instituto Nacional de Estadística

Carte de localisation de la province de Huesca et de sa capitale.

Carte situation Province Huesca dans Aragon et Europe.
L'information ne serait pas complète sans une promenade à travers ses trois provinces : Zaragoza , Teruel et Huesca et ses Régions variées, avec un arrêt dans l'un de ses paysages spectaculaires comme la vallée pyrénéenne de Ordesa ou le Moncayo ou au contraire dans la vallée Ebro .
Pirinees | Archive historique |
Musée provincial de Huesca | Bestiaire | Inicio
Aragon | Huesca |
Teruel | Zaragoza |
Regions
Index alphabétique Direction Turisme | Cartes
Castejón de Sos municipalité, population au cours les siecles XX et XXI
Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro. Date : 1 janvier 2025 dernière révision
Copyright 1996-2025 © All Rights Reserved Francisco Javier Mendivil Navarro, Aragon (Espagne)
Explications ou de corriger les erreurs s'il vous plaît nous écrire
Avis légal. Cette activité de l'Asociacion Cultural y Aragon Interactivo Multimedia
Pour savoir comment Google utilise les informations provenant de sites Web ou d'applications sur ce site, vous pouvez visiter : Cookies Politic.