Aragon auf Deutsche > Teruel > Alba
| Censo | Province Teruel | Alba |
|---|---|---|
| 2009 | 146.751 | - |
| 2008 | 146.324 | 244 |
| 2007 | 144.046 | 250 |
| 2006 | 142.160 | 251 |
| 2005 | 141.091 | 247 |
| 2004 | 139.333 | 250 |
| 2003 | 138.686 | 250 |
| Censo | Province Teruel | Alba |
|---|---|---|
| 1991 | 141.320 | 311 |
| 1981 | 150.900 | 369 |
| 1970 | 170.284 | 559 |
| 1960 | 215.183 | 609 |
| 1950 | 236.002 | 653 |
| 1940 | 232.064 | 712 |
| 1930 | 252.785 | 766 |
| 1920 | 252.096 | 726 |
| 1910 | 255.491 | 703 |
| 1900 | 246.001 | 627 |
Source: Instituto Nacional de Estadística
Huesca |
Teruel |
Zaragoza |
Aragon |
Beginning
Shields |
Rural Tourism |
Sports |
Precipices |
Tourism
La Seo |
El Pilar |
Mudejar |
Goya |
History
Water |
Fauna |
Flora |
Geology |
Nature in Aragón
Alphabetical Index |
Thematic |
Karten |
Zaragoza Museum
Alba del Campo municipality , Population twentieth century
Copyright 2000-2026 © All Rights Reserved Francisco Javier Mendivil Navarro, Aragon (Spanien)
Erläuterungen oder um Fehler zu korrigieren klicken Sie bitte hier
Rechtlicher Hinweis. Diese Aktivität der Asociación Cultural Aragón Interactivo y Multimedia
Die gesamte Verwaltung bzw. öffentliche Einrichtung erfolgt eigenständig.
Im Gegensatz zur Drohung der Hoffnung der Wassertrasvase: HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH.